Acorp Sprinter@ADSL LAN120
704p.
| Общие характеристики | |
| Тип | ADSL |
| Поддержка ADSL2+ | есть |
| Размещение | внешний |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 Base-T, USB |
| Возможности | |
| Питание через USB | есть |
| Функции | дополнительный телефонный разъем |
| Размеры (ШxВxГ) | 145 x 30 x 115 мм |
| Дополнительная информация | модем специально адаптирован для российских линий, Скорость нисходящего потока 24 Мбит/с, скорость восходящего потока 1 Мбит/с |
| Маршрутизатор | |
| Встроенный маршрутизатор | есть |
| Межсетевой экран (Firewall) | есть |
| NAT | есть |
| DHCP-сервер | есть |
| Статическая маршрутизация | есть |
| Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, RIP v1, RIP v2 |
Недавно просмотренные товары
- Vigor VigorPhone 350 (Категория: Linksys SPA941, Orient SX-06L ...)
- Planet UP-122 (Категория: Linksys SPA941, Orient SX-06L ...)
- Huawei EC500 (Категория: Huawei E1550, Acorp M-56EMS...)
- D-link DES-1228P (Категория: D-link DES-3852, Encore ENH905-NWY...)
- ASUS PCE-N13 (Категория: ASUS WL-700gE, AirTies Air 4240 ...)
